コンテンツへスキップ
×
BASIC(ベーシック) サイズ表
サイズ |
着丈 |
身幅 |
肩幅 |
半袖 |
七分袖 |
長袖 |
XXXS | 62.5 | 41 | 35 | 16 | 34 | 55 |
XXS | 64.5 | 43 | 37 | 17 | 35 | 56.5 |
XS | 66.5 | 45 | 39 | 18 | 36 | 58 |
S | 68.5 | 47 | 41 | 19 | 37 | 59.5 |
M | 70.5 | 49 | 43 | 20 | 38 | 61 |
L | 72.5 | 51 | 45 | 21 | 39 | 62.5 |
XL | 74.5 | 53 | 47 | 22 | 40 | 64 |
XXL | 76.5 | 55 | 49 | 23 | 41 | 65.5 |
単位:cm
HEAVY WEIGHT(ヘビーウェイト) サイズ表
サイズ |
着丈 |
身幅 |
肩幅 |
半袖 |
長袖 |
XS | 64.5 | 45 | 37 | 18.5 | 58 |
S | 66.5 | 47 | 39 | 19.5 | 59.5 |
M | 68.5 | 49 | 41 | 20.5 | 61 |
L | 70.5 | 51 | 43 | 21.5 | 62.5 |
XL | 72.5 | 53 | 45 | 22.5 | 64 |
XXL | 74.5 | 55 | 47 | 23.5 | 65.5 |
単位:cm
POLO(ポロシャツ) サイズ表
サイズ |
着丈 |
身幅 |
肩幅 |
半袖 |
XXXS | 62.5 | 41 | 35 | 21 |
XXS | 64.5 | 43 | 37 | 22 |
XS | 66.5 | 45 | 39 | 23 |
S | 68.5 | 47 | 41 | 24 |
M | 70.5 | 49 | 43 | 25 |
L | 72.5 | 51 | 45 | 26 |
XL | 74.5 | 53 | 47 | 27 |
XXL | 76.5 | 55 | 49 | 28 |
単位:cm
TANK TOP(タンクトップ)(MEN)サイズ表
サイズ |
着丈 |
身幅 |
肩幅 |
S-M | 77 | 41 | 15 |
L-XL | 79.5 | 43 | 15.5 |
単位:cm
TANK TOP(タンクトップ)(WOMEN)サイズ表
サイズ |
着丈 |
身幅 |
肩幅 |
S-M | 64.5 | 35.5 | 14 |
L-XL | 67.5 | 37 | 14.5 |
単位:cm

WOMENS リブ タンクトップ ORGANIC
セール価格¥9,680
オプションを選択