EIJIヘビーウェイト クルーネックTシャツ レディース
EIJIヘビーウェイト クルーネックTシャツ レディース
Regular price
16,500 yen
( with tax )
Regular price
Sale price
16,500 yen
Unit price
per
EIJI待望のヘビーウェイト生地のTシャツです。
世界最高峰のオーガニックコットン、アルティメイトピマを100%使用したEIJIのオリジナルTシャツ。
従来のなめらかな肌触りと柔らかさを兼ね備えながら、下の肌の色や下着の色が絶対に透けない厚さにこだわりました。
ヘビーウェイトTシャツの重量感、丈夫さ、型崩れのしなさを持ちながら、
最高級オーガニックコットンを使うことで、今までにない柔らかさと、触った瞬間にわかる肌なじみの良さを追求しました。
重い、透けない生地のTシャツは着心地を犠牲にしたものが多かった中、
柔らかく着られる、大阪の職人の繊細な技術が生み出した。
ありそうで無かった一枚です。
長く着られる一着なので、着れば着るほど肌に馴染みます、長くご愛用頂けたら嬉しいです。
生地の厚さは10.5oz(オンス)クラスとなります。
※※
着用サイズ
ウィメンズ166cm:M-WOMENサイズ着用
- ヘヴィーウェイト ウィメンズ 半袖
cm
|
着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 |
M | 64.5 | 45.0 | 37.0 | 18.5 |
L | 66.5 | 47.0 | 39.0 | 19.5 |
XL | 68.5 | 49.0 | 41.0 | 20.5 |
XXL | 70.5 | 51.0 | 43.0 | 21.5 |
サイズチャート
BASIC
SIZING CHART(NON-WASHED)
MENS | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
WOMENS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
着丈 | 62.5 | 64.5 | 66.5 | 68.5 | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 |
身幅 | 41.0 | 43.0 | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 |
肩幅 | 35.0 | 37.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 45.0 | 47.0 | 49.0 |
半袖 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 |
七分袖 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 |
長袖 | 55.0 | 56.5 | 58.0 | 59.5 | 61.0 | 62.5 | 64.0 | 65.5 |
HEAVY WEIGHT
SIZING CHART(NON-WASHED)
MENS | XS | S | M | L | XL | XXL |
WOMENS | M | L | XL | XXL | ||
着丈 | 64.5 | 66.5 | 68.5 | 70.5 | 72.5 | 74.5 |
身幅 | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 |
肩幅 | 37.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 45.0 | 47.0 |
半袖 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
長袖 | 58.0 | 59.5 | 61.0 | 62.5 | 64.0 | 65.5 |
POLO
SIZING CHART(NON-WASHED)
MENS | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
WOMENS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
着丈 | 62.5 | 64.5 | 66.5 | 68.5 | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 |
身幅 | 41.0 | 43.0 | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 |
肩幅 | 35.0 | 37.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 45.0 | 47.0 | 49.0 |
半袖 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 |
TANK TOP
SIZING CHART(NON-WASHED)
MENS S-M |
MENS L-XL |
WOMENS S-M |
WOMENS L-XL |
|
着丈 | 64.5 | 67.5 | 77.0 | 79.5 |
身幅 | 35.5 | 37.0 | 41.0 | 43.0 |
肩幅 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 |